CRYSTAL FILTER
UM-1, UM-5, UM-4 SERIES


特長  
小サイズ / 軽型
幅広い周波数に対応 可能
高信頼性と安定性の真空封止
RoHS 対応 , 且つ , 鉛フリー

12.5kHz
チャンネルスペース
型名 周波数 POLE 数 通過帯域幅 非帯域幅 リップル 損失 ホルダー
      dB kHz dB kHz dB dB  
10R08A 10.7 MHz 2 3 ±3.75kHz 20 ±18kHz 2.0 2.0 UM-1
21R08A 21.4 MHz 2 3 ±3.75kHz 20 ±18kHz 0.5 1.5 UM-1
21R08B 21.4 MHz 4 3 ±3.75kHz 40 ±14kHz 1.0 2.5 UM-1*2
45R08A 45.0 MHz 2 3 ±3.75kHz 10 ±12.5kHz 1.0 2.5 UM-1
45R08B 45.0 MHz 4 3 ±3.75kHz 30 ±12.5kHz 1.0 4.0 UM-1*2

25.0kHz チャンネルスペース
型名 周波数 POLE 数 通過帯域幅 非帯域幅 リップル 損失 ホルダー
      dB kHz dB kHz dB dB  
21R15A 21.4 MHz 2 3 ±7.5kHz 18 ±25kHz 0.5 1.5 UM-1
21R15B 21.4 MHz 4 3 ±7.5kHz 40 ±25kHz 1.0 2.5 UM-1*2
45R15A 45.0 MHz 2 3 ±7.5kHz 15 ±25kHz 1.0 2.0 UM-1
45R15B 45.0 MHz 4 3 ±7.5kHz 30 ±25kHz 1.0 3.0 UM-1*2

50.0kHz チャンネルスペース
型名 周波数 POLE 数 通過帯域幅 非帯域幅 リップル 損失 ホルダー
      dB kHz dB kHz dB dB  
21R30A 21.4 MHz 2 3 ±15kHz 15 ±45kHz 0.5 1.5 UM-1
21R30B 21.4 MHz 4 3 ±15kHz 40 ±50kHz 1.0 2.5 UM-1*2
45R30A 45.0 MHz 2 3 ±15kHz 15 ±50kHz 1.0 2.0 UM-1
45R30B 45.0 MHz 4 3 ±15kHz 40 ±60kHz 1.0 3.0 UM-1*2
 
外型寸法